Jiangnan CNC Machine Tool Co., Ltd. расположена в красивом прибрежном городе Вэньчжоу. Основанная в 2006 году с уставным капиталом в 50 миллионов юаней, наша компания объединяет исследования, проектирование, производство и продажи в современное производственное предприятие с ЧПУ. У нас есть стандартизированный завод площадью 29 693 квадратных метра, на котором работают более 200 квалифицированных специалистов.
Наша основная продукция включает токарные станки с ЧПУ, вертикальные обрабатывающие центры, горизонтальные обрабатывающие центры, центры сверления и нарезания резьбы, а также портальные обрабатывающие центры. Придерживаясь принципов «Интернационализации, технологического прогресса и индустриализации», мы стремимся предоставлять нашим клиентам наиболее экономически эффективные продукты и комплексные услуги.
| Нет. | Элемент | Бренд | Происхождение бренда | Примечания |
| 1 | Система управления ЧПУ | FANUC | Япония | FANUC 0i-MF(5) |
| 2 | Шпиндельный двигатель | FANUC | Япония | βiI15/8000 |
| 3 | Ось X/Y/Z | FANUC | Япония | βис22/3000 βис22/3000 βис22Б/3000 |
| 4 | Шарико-винтовая передача (ось X/Y/Z) | PMI/HIWIN | Тайвань | 40/40/40 |
| 5 | Линейная направляющая (ось X/Y/Z) | PMI/HIWIN | Тайвань | 45/45/45 |
| 6 | Винтовая муфта | JANETECH | Тайвань | |
| 7 | Шарико-винтовой подшипник | NACHI | Япония | |
| 8 | Система смазки | HEGU | Совместное предприятие | |
| 9 | Повышающий цилиндр | HINAKA | Тайвань | |
| 10 | Шпиндель | POSA | Тайвань | |
| 11 | Инструментальный журнал | CHNCIT | Китай | |
| 12 | Охлаждающий насос | STAIRS | Тайвань | |
| 13 | Баллон с воздухом | Китай | ||
| 14 | Пневматические компоненты | SMC | Япония | |
| 15 | Трансформатор | LUHO | ||
| 16 | Электрические компоненты | SCHNEIDER | Франция | |
| 17 | Телескопическая крышка | CHNCIT | ||
| 18 | Задняя чип-перфорация | CHNCIT | ||
| 19 | Внешний листовой металл машины | CHNCIT |
| Дополнительные компоненты | Дополнительные параметры детали |
| Числовое управление | FANUC/Mitsubishi |
| Передача инфекции | Прямое соединение/ремень |
| Скорость вращения шпинделя | 8000/12000 |






